型号 | C1250 D2R |
整机生产商 | Cummins Power 康明斯电力 |
整机组装产地 | 康明斯武汉工厂 |
生产时间 | 2014.11-2015.5 |
柴油发动机 | |
型号 | KTA50- G3 |
制造厂/品牌 | Cummins康明斯 |
产地 | 英国 |
汽缸数/排量(升) | 16/50 |
进气模式 | 涡轮增压/增压中冷 |
调速模式 | Cummins EFC电子控制系统 |
稳态调速特性% | +/-0.25 |
交流发电机 | |
型号 | STA 3315 |
制造厂/品牌 | 斯坦福 |
产地 | 英国 |
绝缘等级 | H 级 |
容量/频率 | 1250kVA/50Hz |
调压模式 | MX321 |
调压特性% | +/-0.5 |
输出空气断路器 | |
型号 | NW25 |
产地 | 法国 |
制造厂/品牌 | 施耐德 |
额定电流(A) | 2500 |
过流保护范围(A) | 1000-2500 |
发电机组控制器 | |
型号 | PC3.3 |
产地 | 美国 |
制造厂/品牌 | Cummins Power 康明斯电力 |
控制器类型 | 微电脑控制 |
主要功能 | · 母排保护功能 |
· 发电机组保护功能 | |
· 电压/无功/功率因数控制 | |
· 模拟控制点输出 | |
· 启动/停机继电输出 | |
· 串行通信 | |
· 模拟量测量功能 | |
· 同步并机功能 | |
发电机组保护功能 | · 过压/欠压保护功能 |
· 过频/欠频保护功能 | |
· 过载保护 | |
· 三相电流失衡保护 | |
· 电压不对称保护 | |
· 无功保护 | |
控制精度 | 满足IEC688标准的1.0类(Class1.0)精度 |
防护级别 | 外壳: IP40;端子:IP20 |
额定输出功率(根据ISO8528-1) | |
-持续功率(kVA) | 1062 |
-主供功率(kVA) | 1293 |
-备用功率(kVA) | 1446 |
燃油消耗率(升/小时) | |
-备用功率 | 295 |
-100%主供功率 | 281 |
-75%主供功率 | 203 |
-50%主供功率 | 131 |
噪音(分贝) | |
1米远处声满载压级 | 81 |
7米远处声满载压级 | 69(20米声压级可以控制在65分贝内) |
底座油箱容量(升) | 1000 |
蓄电池电压(V) | 24 |
机组尺寸 | |
-长(m) | 6.02 |
-宽(m) | 2.44 |
-高(m) | 2.6 |
运行重量(kg) | 20,216 |
75%负载 | 单位 | 数值 |
声压级@1m | dB(A) | 80 |
声压级@7m | dB(A) | 69 |
声压级@20m | dB(A) | 63 |